
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 419 | 6212 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 418 | 3156 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 417 | 6617 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 416 | 7357 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 415 | 4803 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 414 | 0118 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS5 - 413 | 5154 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS5 - 412 | 4438 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 411 | 7819 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 410 | 2837 |
